Grupo A
Clasificación IF | Grupo A
| Pos | Equipo | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.25 2012 | 3 | 0 | 55 | 22 | 33 |
| 2 | Pás Piélagos | 3 | 1 | 48 | 38 | 10 |
| 3 | Allariz | 1 | 2 | 43 | 36 | 7 |
| 4 | La Flecha | 1 | 3 | 48 | 52 | -3 |
| 5 | Atl. Avilesina | 1 | 3 | 18 | 55 | -37 |
Grupo B
Clasificación IF | Grupo B
| Pos | Equipo | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Culleredo | 3 | 0 | 76 | 30 | 46 |
| 2 | CB Carbajosa | 3 | 0 | 57 | 11 | 47 |
| 3 | 625 2013 | 1 | 3 | 36 | 54 | -19 |
| 4 | Fodeba | 1 | 3 | 31 | 54 | -23 |
| 5 | Calasanz | 1 | 3 | 27 | 56 | -28 |
GRUPO C
Clasificación IF | Grupo C
| Pos | Equipo | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 60 | 28 | 33 | |
| 2 | San Agustín | 3 | 1 | 54 | 42 | 12 |
| 3 | Ponferrada | 2 | 2 | 47 | 41 | 5 |
| 4 | Villa Laguna | 1 | 2 | 44 | 54 | -10 |
| 5 | Giraldo CB | 0 | 4 | 30 | 64 | -34 |













