Grupo A
Clasificación Grupo A
| Pos | Equipo | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezana | 4 | 0 | 86 | 41 | 45 |
| 2 | Ponferrada A | 3 | 1 | 62 | 46 | 17 |
| 3 | Villa Laguna A | 1 | 2 | 41 | 63 | -21 |
| 4 | Atl. Avilesina | 1 | 3 | 47 | 75 | -28 |
| 5 | Brión | 0 | 3 | 48 | 71 | -23 |
Grupo B
Clasificación Grupo B
| Pos | Equipo | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allariz | 4 | 0 | 89 | 52 | 37 |
| 2 | 625 | 3 | 1 | 72 | 55 | 17 |
| 3 | La Flecha | 2 | 2 | 68 | 66 | 2 |
| 4 | Laviana | 1 | 3 | 54 | 69 | -16 |
| 5 | Círculo Gijón | 0 | 4 | 38 | 79 | -41 |
Grupo C
Clasificación Grupo C
| Pos | Equipo | PG | PP | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijón Basket | 4 | 0 | 67 | 47 | 20 |
| 2 | Pás Piélagos | 3 | 1 | 76 | 51 | 25 |
| 3 | Ponferrada B | 1 | 2 | 49 | 75 | -26 |
| 4 | Estudiantes | 1 | 2 | 46 | 62 | -16 |
| 5 | Villa Laguna B | 0 | 4 | 51 | 64 | -14 |













